A.組合聚醚
項目 | 指標 |
料溫 | 20~25℃ |
模具溫度 | 45~60℃ |
乳白時間 | 6~10s |
漲停時間 | 40~80s |
脫模時間 | 120~240s |
POL/ ISO 配比 | 100:40~65 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
B、黑料
牌號 | NCO% | 說明 |
JHW8598 | 25.71 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8532 | 26.5 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8803 | 32 | 混合型改性MDI,適用于PIP頭枕,好的流動性 |
A.組合聚醚
項目 | 指標 |
料溫 | 20~25℃ |
模具溫度 | 45~60℃ |
乳白時間 | 6~10s |
漲停時間 | 40~80s |
脫模時間 | 120~240s |
POL/ ISO 配比 | 100:40~65 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
B、黑料
牌號 | NCO% | 說明 |
JHW8598 | 25.71 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8532 | 26.5 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8803 | 32 | 混合型改性MDI,適用于PIP頭枕,好的流動性 |